Sử dụng đến 500 giờ / năm. Hệ số tải đến 35 %. Sử dụng công suất tối đa không quá 30 phút cho 8 giờ hoạt động, thời gian hoạt động còn lại phải bằng hoặc thấp hơn tốc độ thông thường.
Engine base | Toyota |
Rated power (kW/hp) | 147.2 / 200 |
Rated rpm (rpm) | 3400 |
Displacement (cm3/in3) | 2982 / 181.97 |
Number of cylinders | 4 in line |
Bore and stroke (mm/in) | 96 x 103 / 3.77 x 4.05 |
Compression ratio | 17.9:1 |
Combustion system | Common Rail (Direct) |
Intake | Turbo compressor & intercooler |
Cooling | Closed cooling with heat exchanger |
El. equipment / Alternator | 12V / 100A |
Instrument panel | C4-T |
Transmission | Gearbox TTM40A(2.04:1) |
Engine Max. Install. Angle | 7° (dynamic) |
Certifications | US EPA, BSO, EU-RCD |
Dry weight with TTM40A (kg/lb) | 362 / 798 |
Engine base | Toyota |
Rated power (kW/hp) | 147.2 / 200 |
Rated rpm (rpm) | 3400 |
Displacement (cm3/in3) | 2982 / 181.97 |
Number of cylinders | 4 in line |
Bore and stroke (mm/in) | 96 x 103 / 3.77 x 4.05 |
Compression ratio | 17.9:1 |
Combustion system | Common Rail (Direct) |
Intake | Turbo compressor & intercooler |
Cooling | Closed cooling with heat exchanger |
El. equipment / Alternator | 12V / 100A |
Instrument panel | C4-T |
Transmission | Gearbox TTM40A(2.04:1) |
Engine Max. Install. Angle | 7° (dynamic) |
Certifications | US EPA, BSO, EU-RCD |
Dry weight with TTM40A (kg/lb) | 362 / 798 |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com