DẢI HOẠT ĐỘNG: M1.S
- Không giới hạn giờ hoạt động theo năm
- Hệ số tải lên đến 80%
- Sử dụng tối đa công suất không quá 1h cho mỗi 3 giờ hoạt động.
Động cơ nền tảng | Scania |
Công suất (kw/hp) | 662 kW [900 hp] |
Vòng quay (rpm) | 2300 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 16.4 l [1000.8 in3] |
Số xy- lanh / Van | V8 |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 130 x 154 mm [5.1 x 6.1 in] |
Tỷ số nén | 15.7 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu kiểu điện tử áp lực cao |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp đôi và làm mát bằng nước biển |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và trao đổi nhiệt bằng khí |
Dòng điện | 24 Volt - 100 Amp |
Truyên động | [Liên hệ kỹ sư Minh Long Marine] |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 12° Front down 12° Front up |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 1660 kg [3659.7 lbs] |
Tiêu chuẩn khí thải | IMO Tier II NRMM 97/68/EC |
Động cơ nền tảng | Scania |
Công suất (kw/hp) | 662 kW [900 hp] |
Vòng quay (rpm) | 2300 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 16.4 l [1000.8 in3] |
Số xy- lanh / Van | V8 |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 130 x 154 mm [5.1 x 6.1 in] |
Tỷ số nén | 15.7 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu kiểu điện tử áp lực cao |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp đôi và làm mát bằng nước biển |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và trao đổi nhiệt bằng khí |
Dòng điện | 24 Volt - 100 Amp |
Truyên động | [Liên hệ kỹ sư Minh Long Marine] |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 12° Front down 12° Front up |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 1660 kg [3659.7 lbs] |
Tiêu chuẩn khí thải | IMO Tier II NRMM 97/68/EC |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com