Cấu hình động cơ | SOHC, 2 xy-lanh |
Dung tích xy-lanh [cm3] | 63.0 x 58.1 |
Đường kính x Hành trình [mm] | 11.0 (15) @5500 |
Công suất tối đa tại trục [kW (ps)] @r/min | 11.0 (15) @5500 |
Hệ thống nhiên liệu | Bình xăng con |
Chiều cao lắp đặt [mm (inch)] | S: 438 (17.2) or 443 (17.5), L: 565 (22.2) or 570 (22.5) (*tùy thuộc model) |
Trọng lượng khô [kg] * | 51-59 |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện hoặc tay(*tùy thuộc model) |
Điều khiển | Điểu khiển remote hoặc tay (*tùy thuộc model) |
Hệ thống nâng hạ | Nâng hạ điện hoặc tay(*tùy thuộc model) |
Hệ thống bôi trơn | Các - te ướt |
Cấu hình động cơ | SOHC, 2 xy-lanh |
Dung tích xy-lanh [cm3] | 63.0 x 58.1 |
Đường kính x Hành trình [mm] | 11.0 (15) @5500 |
Công suất tối đa tại trục [kW (ps)] @r/min | 11.0 (15) @5500 |
Hệ thống nhiên liệu | Bình xăng con |
Chiều cao lắp đặt [mm (inch)] | S: 438 (17.2) or 443 (17.5), L: 565 (22.2) or 570 (22.5) (*tùy thuộc model) |
Trọng lượng khô [kg] * | 51-59 |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện hoặc tay(*tùy thuộc model) |
Điều khiển | Điểu khiển remote hoặc tay (*tùy thuộc model) |
Hệ thống nâng hạ | Nâng hạ điện hoặc tay(*tùy thuộc model) |
Hệ thống bôi trơn | Các - te ướt |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com