DẢI HOẠT ĐỘNG: M6.S
- Hoạt động 500h/năm
- Hệ số tải lên đến 50%
- Sử dụng tối đa công suất không quá 1h cho mỗi 12 giờ hoạt động. Thời gian hoạt động còn lại phải bằng hoặc thấp hơn tốc độ thông thường
Động cơ nền tảng | Scania |
Công suất (kw/hp) | 662 kW [900 hp] |
Vòng quay (rpm) | 2300 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 12.7 l [775 in3] |
Số xy- lanh / Van | 6 xy-lanh thẳng hàng |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 130 x 160 mm [5.1 x 6.3 in] |
Tỷ số nén | 17.3 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu kiểu điện tử áp lực cao |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp và làm mát |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và trao đổi nhiệt bằng khí |
Dòng điện | 24 Volt - 100 Amp |
Truyên động | [Liên hệ kỹ sư Minh Long Marine] |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 12° Front down 12° Front up |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 1285 kg [2833 lbs] |
Tiêu chuẩn khí thải | US tier 3 IMO Tier II EU Stage IIIA RCD2 |
Động cơ nền tảng | Scania |
Công suất (kw/hp) | 662 kW [900 hp] |
Vòng quay (rpm) | 2300 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 12.7 l [775 in3] |
Số xy- lanh / Van | 6 xy-lanh thẳng hàng |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 130 x 160 mm [5.1 x 6.3 in] |
Tỷ số nén | 17.3 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu kiểu điện tử áp lực cao |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp và làm mát |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và trao đổi nhiệt bằng khí |
Dòng điện | 24 Volt - 100 Amp |
Truyên động | [Liên hệ kỹ sư Minh Long Marine] |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 12° Front down 12° Front up |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 1285 kg [2833 lbs] |
Tiêu chuẩn khí thải | US tier 3 IMO Tier II EU Stage IIIA RCD2 |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com