DẢI HOẠT ĐỘNG: M2
- Hoạt động 5000h/năm
- Hệ số tải lên đến 65%
- Sử dụng tối đa công suất không quá 16h cho mỗi 24 giờ hoạt động. Thời gian hoạt động còn lại phải bằng hoặc thấp hơn tốc độ thông thường
Động cơ nền tảng | John Deere |
Công suất (kw/hp) | 131 kW [175 hp] |
Vòng quay (rpm) | 2400 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 6.8 l [415 in3] |
Số xy- lanh / Van | 6 xy-lanh thẳng hàng |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 106.4 x 127 mm [4.19 x 5 in] |
Tỷ số nén | 17:01 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp, kiểu cơ khí |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Dòng điện | 24 Volt - 50 Amp |
Truyên động | [Liên hệ kỹ sư Minh Long Marine] |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | Góc nghiêng từ 0 - 9 độ |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 730 kg [1609 lbs] |
Động cơ nền tảng | John Deere |
Công suất (kw/hp) | 131 kW [175 hp] |
Vòng quay (rpm) | 2400 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 6.8 l [415 in3] |
Số xy- lanh / Van | 6 xy-lanh thẳng hàng |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 106.4 x 127 mm [4.19 x 5 in] |
Tỷ số nén | 17:01 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp, kiểu cơ khí |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Dòng điện | 24 Volt - 50 Amp |
Truyên động | [Liên hệ kỹ sư Minh Long Marine] |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | Góc nghiêng từ 0 - 9 độ |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 730 kg [1609 lbs] |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com