DẢI HOẠT ĐỘNG: M4
- Sử dụng đến 3000 giờ mỗi năm
- Hệ số tải đến 40 %
- Sử dụng công suất tối đa không quá 1 giờ cho 12 giờ hoạt động, thời gian hoạt động còn lại phải bằng hoặc thấp hơn tốc độ thông thường
Động cơ nền tảng | Kubota |
Công suất (kw/hp) | 99.4 kW [135 hp] |
Vòng quay (rpm) | 2600 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 3.769 l [230 in3] |
Số xy- lanh | 4 xy-lanh thẳng hàng |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 100 x 120 mm [3.94 x 4.72 in] |
Tỷ số nén | 19.1 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp kiểu cơ khí |
Hệ thống nạp | Tu-bô tăng áp |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Bộ sạc điện | 12 Volt - 120 Amp |
Truyên động | [Liên hệ Minh Long Marine tư vấn] |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 7° Front down 7° Front up |
Tiêu chuẩn khí thải | RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO 2 |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 353 kg [778 lbs] |
Động cơ nền tảng | Kubota |
Công suất (kw/hp) | 99.4 kW [135 hp] |
Vòng quay (rpm) | 2600 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 3.769 l [230 in3] |
Số xy- lanh | 4 xy-lanh thẳng hàng |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 100 x 120 mm [3.94 x 4.72 in] |
Tỷ số nén | 19.1 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp kiểu cơ khí |
Hệ thống nạp | Tu-bô tăng áp |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Bộ sạc điện | 12 Volt - 120 Amp |
Truyên động | [Liên hệ Minh Long Marine tư vấn] |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 7° Front down 7° Front up |
Tiêu chuẩn khí thải | RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO 2 |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 353 kg [778 lbs] |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com