DẢI HOẠT ĐỘNG: M6
- Sử dụng đến 500 giờ mỗi năm
- Hệ số tải đến 35 %
- Sử dụng công suất tối đa không quá 30 phút cho 8 giờ hoạt động, thời gian hoạt động còn lại phải bằng hoặc thấp hơn tốc độ thông thường
Động cơ nền tảng | Toyota |
Công suất (kw/hp) | 202.4 kW [275 hp] |
Vòng quay (rpm) | 3600 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 4.2 l [254 in3] |
Số xy- lanh | 6 xy-lanh thẳng hàng |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 94 x 100 mm [3.7 x 3.94 in] |
Tỷ số nén | 15.7 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp kiểu cơ khí |
Hệ thống nạp | Tu-bô tăng áp |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Bộ sạc điện | 12 Volt - 80 Amp |
Truyền động | SHAFT LINE TTM50A ZF220PL ZF63 - ZF63A - ZF63IV ZF80A [Liên hệ Minh Long Marine tư vấn] |
Góc nghiêng lắp đặt tối đa | 0° Front down 7° Front up |
Tiêu chuẩn khí thải | BSO2 |
Trọng lượng khô với hộp số TTM50A |
469 kg [1034 lbs] |
Động cơ nền tảng | Toyota |
Công suất (kw/hp) | 202.4 kW [275 hp] |
Vòng quay (rpm) | 3600 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 4.2 l [254 in3] |
Số xy- lanh | 6 xy-lanh thẳng hàng |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 94 x 100 mm [3.7 x 3.94 in] |
Tỷ số nén | 15.7 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp kiểu cơ khí |
Hệ thống nạp | Tu-bô tăng áp |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Bộ sạc điện | 12 Volt - 80 Amp |
Truyền động | SHAFT LINE TTM50A ZF220PL ZF63 - ZF63A - ZF63IV ZF80A [Liên hệ Minh Long Marine tư vấn] |
Góc nghiêng lắp đặt tối đa | 0° Front down 7° Front up |
Tiêu chuẩn khí thải | BSO2 |
Trọng lượng khô với hộp số TTM50A |
469 kg [1034 lbs] |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com