Sử dụng đến 500 giờ mỗi năm. Hệ số tải đến 35 %. Sử dụng công suất tối đa không quá 30 phút cho 8 giờ hoạt động, thời gian hoạt động còn lại phải bằng hoặc thấp hơn tốc độ thông thường.
Động cơ nền tảng | Toyota |
Công suất (kw/hp) | 224.4 kW [305 hp] |
Vòng quay (rpm) | 3,600 |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 4.2 l [254 in³] |
Số xy- lanh/van | 4 xy-lanh /4 van trên 1 xy - lanh |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 94 x 100 mm [3.7 x 3.94 in] |
Tỷ số nén | 15.7:1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp, điều tiết cơ |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp và làm mát |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Dòng điện | 12V - 80A |
Bảng điều khiển | Khóa điện và chuông cảnh báo |
Truyên động | Trục truyền động |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 7 độ |
Trọng lượng khô cùng với trục TTM50A(Kg/lb) | 469 kg [1033 lb] |
Động cơ nền tảng | Toyota |
Công suất (kw/hp) | 224.4 kW [305 hp] |
Vòng quay (rpm) | 3,600 |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 4.2 l [254 in³] |
Số xy- lanh/van | 4 xy-lanh /4 van trên 1 xy - lanh |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 94 x 100 mm [3.7 x 3.94 in] |
Tỷ số nén | 15.7:1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp, điều tiết cơ |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp và làm mát |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Dòng điện | 12V - 80A |
Bảng điều khiển | Khóa điện và chuông cảnh báo |
Truyên động | Trục truyền động |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 7 độ |
Trọng lượng khô cùng với trục TTM50A(Kg/lb) | 469 kg [1033 lb] |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com