Sử dụng đến 500 giờ mỗi năm Hệ số tải đến 35 %. Sử dụng công suất tối đa không quá 30 phút cho 8 giờ hoạt động, thời gian hoạt động còn lại phải bằng hoặc thấp hơn tốc độ thông thường.
Động cơ nền tảng | Toyota |
Công suất (kw/hp) | 194.9 kW [265 hp] |
Vòng quay (rpm) | 3,600 |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 2.982 l [182 in³] |
Số xy- lanh / Van | 4 xy-lanh/4 van trên mỗi xy-lanh |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 96 x 103 mm [3.78 x 4.06 in] |
Tỷ số nén | 15:01 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp công nghệ điện tử Common Rail |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp và làm mát |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Dòng điện | 12V - 100A |
Bảng điều khiển | Khóa điện và chuông cảnh báo |
Truyên động | Hộp số và trục truyền động |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 7 độ |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 350 kg [771 lb] |
Động cơ nền tảng | Toyota |
Công suất (kw/hp) | 194.9 kW [265 hp] |
Vòng quay (rpm) | 3,600 |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 2.982 l [182 in³] |
Số xy- lanh / Van | 4 xy-lanh/4 van trên mỗi xy-lanh |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 96 x 103 mm [3.78 x 4.06 in] |
Tỷ số nén | 15:01 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp công nghệ điện tử Common Rail |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp và làm mát |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Dòng điện | 12V - 100A |
Bảng điều khiển | Khóa điện và chuông cảnh báo |
Truyên động | Hộp số và trục truyền động |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 7 độ |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 350 kg [771 lb] |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com