• Động cơ với công suất dự phòng cho các mức tải điện khác nhau trong thời gian mất điện khẩn cấp. Công suất phát trung bình đạt 70% của mức điện dự phòng khẩn cấp.
• Mức hoạt động thông thường 50 giờ mỗi năm, mức hoạt động tối đa là 200 giờ mỗi năm.
• Điện dự phòng theo tiêu chuẩn ISO 8528.
• Động cơ ngưng cấp nhiên liệu theo tiêu chuẩn ISO 3046.
Công Suất Tối Đa (kW) | Công Suất Tối Đa (kVA) | Loại Động Cơ | Số xi lanh | Loại Hình Bố Trí | Dung Tích (lít) |
---|---|---|---|---|---|
360 - 400 | 410 - 450 | D2866 | 6 | Thẳng hàng | 11.9 |
451 - 507 | 510 - 570 | D2876 | 6 | Thẳng hàng | 12.8 |
415 - 440 | 470 - 510 | D2676 | 6 | Thẳng hàng | 12.4 |
495 - 539 | 560 - 600 | D2848 | 8 | Hình chữ V 90° | 14.6 |
545 - 660 | 630 - 750 | D2840 | 10 | Hình chữ V 90° | 18.3 |
633 - 800 | 730 - 920 | D2842 | 12 | Hình chữ V 90° | 21.9 |
770 - 1,117 | 800 - 1,250 | D2862 | 12 | Hình chữ V 90° | 24.2 |
• Động cơ với công suất dự phòng cho các mức tải trọng khác nhau trong thời gian gián đoạn của nguồn điện bình thường.
• Giờ hoạt động thông thường là 200 giờ mỗi năm với mức sử dụng dự kiến tối đa là 500 giờ mỗi năm, với thời gian hoạt động ấn định như sau: 100% tải 50 giờ mỗi năm và 90% tải 200 giờ mỗi năm.
• Không quá tải.
• Mức ngưng cung cấp nhiên liệu theo tiêu chuẩn ISO 3046.
Công Suất Tối Đa (kW) | Công Suất Tối Đa (kVA) | Loại Động Cơ | Số xi lanh | Loại Hình Bố Trí | Dung Tích (lít) |
---|---|---|---|---|---|
308 - 354 | 350 - 400 | D2866 | 6 | Thẳng hàng | 11.9 |
391 - 446 | 440 - 500 | D2876 | 6 | Thẳng hàng | 12.8 |
396 - 415 | 450 - 470 | D2676 | 6 | Thẳng hàng | 12.4 |
446 - 506 | 500 - 560 | D2848 | 8 | Hình chữ V 90° | 14.6 |
496 - 622 | 570 - 700 | D2840 | 10 | Hình chữ V 90° | 18.3 |
597 - 765 | 700 - 870 | D2842 | 12 | Hình chữ V 90° | 21.9 |
770 - 920 | 880 - 1,040 | D2862 | 12 | Hình chữ V 90° | 24.2 |
• Động cơ với công suất tối đa có sẵn với các mức tải trọng khác nhau không giới hạn về thời gian. Công suất tối đa trung bình là 80% cho mức máy phát chính.
• Với 10% tính năng quá tải do các lí do kỹ thuật trong 1 giờ trong mỗi 12 giờ.
• Máy phát chính theo tiêu chuẩn ISO 8528.
• Mức ngưng cung cấp nhiên liệu theo tiêu chuẩn ISO 3046.
Công Suất Tối Đa (kW) | Công Suất Tối Đa (kVA) | Loại Động Cơ | Số xi lanh | Loại Hình Bố Trí | Dung Tích (lít) |
---|---|---|---|---|---|
280 - 322 | 310 - 350 | D2866 | 6 | Thẳng hàng | 11.9 |
355 - 405 | 400 - 450 | D2876 | 6 | Thẳng hàng | 12.8 |
360 - 377 | 410 - 420 | D2676 | 6 | Thẳng hàng | 12.4 |
405 - 460 | 450 - 510 | D2848 | 8 | Hình chữ V 90° | 14.6 |
451 - 565 | 520 - 640 | D2840 | 10 | Hình chữ V 90° | 18.3 |
542 - 695 | 630 - 790 | D2842 | 12 | Hình chữ V 90° | 21.9 |
700 - 836 | 800 - 930 | D2862 | 12 | Hình chữ V 90° | 24.2 |
• Động cơ với công suất tối đa có sẵn với các mức tải trọng khác nhau không giới hạn về thời gian. Công suất tối đa trung bình là 100% cho mức máy phát liên tục.
• Với 10% tính năng quá tải do các lí do kỹ thuật trong 1 giờ. Vượt tải không vượt quá 50 giờ mỗi năm.
• Máy phát liên tục theo tiêu chuẩn ISO 8528.
• Mức ngưng cung cấp nhiên liệu theo tiêu chuẩn ISO 3046.
Công Suất Tối Đa (kW) | Công Suất Tối Đa (kVA) | Loại Động Cơ | Số xi lanh | Loại Hình Bố Trí | Dung Tích (lít) |
---|---|---|---|---|---|
180 - 220 | 200 - 240 | D2866 | 6 | Thẳng hàng | 11.9 |
220 - 265 | 240 - 280 | D2876 | 6 | Thẳng hàng | 12.8 |
270 - 283 | 300 - 310 | D2676 | 6 | Thẳng hàng | 12.4 |
270 - 350 | 300 - 380 | D2848 | 8 | Hình chữ V 90° | 14.6 |
310 - 435 | 350 - 480 | D2840 | 10 | Hình chữ V 90° | 18.3 |
390 - 530 | 450 - 600 | D2842 | 12 | Hình chữ V 90° | 21.9 |
525 - 640 | 600 - 700 | D2862 | 12 | Hình chữ V 90° | 24.2 |