Sử dụng đến 500 giờ mỗi năm. Hệ số tải đến 35 %. Sử dụng công suất tối đa không quá 30 phút cho 8 giờ hoạt động, thời gian hoạt động còn lại phải bằng hoặc thấp hơn tốc độ thông thường.
Động cơ nền tảng | Toyota |
Công suất (kw/hp) | 235 kW [320 hp] |
Vòng quay (rpm) | 3800 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 4.5 l [272 in³] |
Số xy- lanh / Van | 8 xy-lanh chữ V / 4 van trên mỗi xy-lanh |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 86 x 96 mm [3.39 x 3.78 in] |
Tỷ số nén | 15.8:1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp công nghệ điện tử Common Rail |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp đôi và làm mát |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Dòng điện | 12 Volt - 80 Amp |
Bảng điều khiển | Khóa điện và chuông cảnh báo |
Truyên động | |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 7 độ |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 435 kg [959 lb] |
Động cơ nền tảng | Toyota |
Công suất (kw/hp) | 235 kW [320 hp] |
Vòng quay (rpm) | 3800 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 4.5 l [272 in³] |
Số xy- lanh / Van | 8 xy-lanh chữ V / 4 van trên mỗi xy-lanh |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 86 x 96 mm [3.39 x 3.78 in] |
Tỷ số nén | 15.8:1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp công nghệ điện tử Common Rail |
Hệ thống nạp khí | Tu-bô tăng áp đôi và làm mát |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Dòng điện | 12 Volt - 80 Amp |
Bảng điều khiển | Khóa điện và chuông cảnh báo |
Truyên động | |
Góc nghiêng tối đa lắp đặt trong động cơ | 7 độ |
Trọng lượng khô (Kg/lb) | 435 kg [959 lb] |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com