Số xy-lanh, bố trí : | 12 xy-lanh bố trí kiểu chữ V 90 độ. |
Loại động cơ : | Động cơ 4 kỳ, làm mát bằng nước |
Tăng áp : | Tu bô tang áp đơn tầng xả khí có sinh hàn gió |
Hệ thông nhiên liệu : | Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp common Rail bằng bơm cao áp và điều khiển điện tử. |
Hệ thống bôi trơn : | Bôi trơn mạch kín |
Hệ thống làm mát : | Làm mát bằng nước, có sinh hàn. |
Điểu khiển động cơ : | Phun nhiên liệu điện tử EDC |
Tình trạng khí xả : | IMO Tier II, RCD 2013/53/EC, RCD 94/25/EC, EPA Tier 3 recreational, 97/68/EC |
Nhiên liệu : | DIN EN 590 |
Model : | D2862LE446 (V12-1400) |
Dung tích xy-lanh (Lít) : | 24.24 |
Công suất tối đa (Kw/ Hp): | 1,029/1,400 |
Vòng quay (Rpm): | 2,300 |
Mô – men cực đại (Nm) : | 4,680 tại vòng tua 1,200 – 2,100 rpm |
Trọng lương khô (Kg): | 2,270 |
Tiêu hao nhiên liệu (Lít/giờ): | 267 |
Model : | D2862LE446 (V12-1400) |
Dung tích xy-lanh (Lít) : | 24.24 |
Công suất tối đa (Kw/ Hp): | 1,029/1,400 |
Vòng quay (Rpm): | 2,300 |
Mô – men cực đại (Nm) : | 4,680 tại vòng tua 1,200 – 2,100 rpm |
Trọng lương khô (Kg): | 2,270 |
Tiêu hao nhiên liệu (Lít/giờ): | 267 |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com