Động cơ cao tốc Yamaha TR-1 HO
Động cơ từng đoạt giải thưởng này cung cấp khả năng tăng tốc nhanh trong khi vẫn duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời.
Hệ thống đảo chiều RiDE
Hệ thống đảo chiều RiDE giúp người điều khiển kiểm soát tốc độ của Waverunner và cập bến an toàn.
Hiển thị đa chức năng
Đồng hồ hiển thị vòng tua động cơ, tốc độ, điện áp, mức nhiên liệu, chỉ số thay đổi đột ngột của động cơ và tín hiệu cảnh báo quá nhiệt, cảnh báo áp suất dầu và cảnh báo mức nhiên liệu.
Hộp đựng găng tay
Được bố trí trước ghế chứa vật dụng cá nhân, găng tay, nước uống, nhu yếu phẩm.
Hôp đựng phía trước
Được bố trí trước mũi xe, sử dụng để lưu trữ các nhu yếu phẩm trên mặt nước.
Ngăn kín nước
Được trang bị ngăn kín nước, đảm bảo khô ráo hoàn hảo thuận tiện chứa khăn khô các vật dụng thiết yếu.
Móc kéo
Trang bị móc kéo phía sau cho các hoạt động vui chơi giải trí, dễ thao tác, tiện dụng và an toàn.
Càng bước lên - xuống xếp gọn
Được thiết để người chơi bước lên xuống, dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng.
Màu sắc | Trắng kết hợp xanh lam |
Chiều dài (m) | 3.35 |
Chiều rộng (m) | 1.22 |
Chiều cao (m) | 1.19 |
Trọng lượng khô (kg) | 321 |
Loại động cơ | 4 thì, 3 xy-lanh,TR-1 Yamaha Marine Engine |
Dung tích xilanh (cc) | 1,049 |
Đường kính x Hành trình piston (mm) | 82 × 66.2 |
Tỷ số nén | 11.0 : 1 |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước |
Loại bơm | Lưu lượng hướng trục 155mm |
Nhiên liệu | Xăng không pha chì |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử |
Dung tích nhiên liệu (lít) | 70 |
Hệ thống bôi trơn | Các te khô |
Tồng dung tích nhớt (lít) | 3.5 |
Dung tích ngăn chứa đồ (lít) | 93.2 |
Sức chở | 1-3 người |
Màu sắc | Trắng kết hợp xanh lam |
Chiều dài (m) | 3.35 |
Chiều rộng (m) | 1.22 |
Chiều cao (m) | 1.19 |
Trọng lượng khô (kg) | 321 |
Loại động cơ | 4 thì, 3 xy-lanh,TR-1 Yamaha Marine Engine |
Dung tích xilanh (cc) | 1,049 |
Đường kính x Hành trình piston (mm) | 82 × 66.2 |
Tỷ số nén | 11.0 : 1 |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước |
Loại bơm | Lưu lượng hướng trục 155mm |
Nhiên liệu | Xăng không pha chì |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử |
Dung tích nhiên liệu (lít) | 70 |
Hệ thống bôi trơn | Các te khô |
Tồng dung tích nhớt (lít) | 3.5 |
Dung tích ngăn chứa đồ (lít) | 93.2 |
Sức chở | 1-3 người |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com